发布时间:2020-03-17
浏览次数:674
版艺学院学位评定分委员会审定通过的硕士学位授予人员公示名单 | |||||||||||||
编号 | 学号 | 姓名 | 入学 年月 | 专业代码 | 专业名称 | 导师 | 论文题目 | 答辩日期 | 答辩投票 | 分委会 投票 | 六级或学位考 | 小论文 | 备注 |
1 | 172162408 | 李鸣 | 2017年9月 | 050300 | 新闻传播学 | 瞿旭晟 | 短视频的IP化及市场价值变现 ——以抖音作为主要研究案例的考察 | 2020-01-12 | 6/6/6 | 11/11/11 | 通过 | 已发表 | |
2 | 172162411 | 宣亚玲 | 2017年9月 | 050300 | 新闻传播学 | 瞿旭晟 | 国内中老年群体在微信中的符号表达与主体建构——基于对微信朋友圈的考察 | 2020-01-12 | 6/6/6 | 11/11/11 | 通过 | 已发表 | |
3 | 172162412 | 黄珮 | 2017年9月 | 050300 | 新闻传播学 | 贾建明 | 我国网络游戏直播平台中女主播形象建构研究——以斗鱼平台为例 | 2020-01-12 | 6/6/6 | 11/11/11 | 通过 | 已发表 | |
4 | 172162413 | 罗玉荣 | 2017年9月 | 050300 | 新闻传播学 | 徐维东 | 传播心理视角下上海中学生潜意识文化认同研究 | 2020-01-12 | 5/6/6 | 11/11/11 | 通过 | 已发表 | |
5 | 172162418 | 曹勇 | 2017年9月 | 050300 | 新闻传播学 | 李江 | 框架理论视野下政论纪录片中国家形象的表达与建构探析——以《大国外交》等为例 | 2020-01-03 | 6/6/6 | 11/11/11 | 通过 | 已发表 | |
6 | 172162424 | 陈冰玉 | 2017年9月 | 050300 | 新闻传播学 | 任健 | 新媒介环境下迷文化圈层传播探析 | 2020-01-12 | 6/6/6 | 11/11/11 | 通过 | 已发表 | |
7 | 172162425 | 薛语 | 2017年9月 | 050300 | 新闻传播学 | 任健 | 产业价值链视角下的中国传媒上市公司多元化战略研究 | 2020-01-12 | 6/6/6 | 11/11/11 | 通过 | 已发表 | |
8 | 172162427 | 胡霞 | 2017年9月 | 050300 | 新闻传播学 | 姜洪伟 | 融媒体环境下我国网播慢综艺的内容生产与营销策略研究—以《奇遇人生》为例 | 2020-01-12 | 6/6/6 | 11/11/11 | 通过 | 已发表 | |
9 | 172162430 | 王婉 | 2017年9月 | 050300 | 新闻传播学 | 宗利永 | 泛知识环境下科普类短视频的传播策略及效果研究——以“抖音”科普类账号为例 | 2020-01-03 | 6/6/6 | 11/11/11 | 通过 | 已发表 | |
10 | 172172434 | 汪汇芳 | 2017年9月 | 0503Z1 | 数字出版与传播 | 姜洪伟 | 微信公益传播对用户公益行为的影响——以“腾讯公益”为例 | 2020-01-12 | 6/6/6 | 11/11/11 | 通过 | 已发表 | |
11 | 172172450 | 胡毓靖 | 2017年9月 | 0503Z1 | 数字出版与传播 | 瞿旭晟 | 粉丝群体内部阶层和领导人形成和运行逻辑 | 2020-01-12 | 6/6/6 | 11/11/11 | 通过 | 已发表 | |
12 | 172172451 | 肖英倩 | 2017年9月 | 0503Z1 | 数字出版与传播 | 贾建明 | 社交媒体视域中电影评价体系的建构与优化——以豆瓣电影为例 | 2020-01-12 | 5/6/6 | 11/11/11 | 通过 | 已发表 | |
13 | 172172452 | 刘柳 | 2017年9月 | 0503Z1 | 数字出版与传播 | 徐维东 | 传播心理视角下上海大学生潜意识文化认同研究 | 2020-01-12 | 5/6/6 | 11/11/11 | 通过 | 已发表 | |
14 | 172412484 | 庞云杰 | 2017年9月 | 0803Z7 | 印刷光学工程 | 王晓红 | 基于高级语义的真实失真图像质量评价研究 | 2020-01-09 | 5/5/5 | 11/11/11 | 通过 | 已发表 | |
15 | 172412486 | 苏冠英 | 2017年9月 | 0803Z7 | 印刷光学工程 | 张明西 | 面向图书产品语义标注的随机游走算法研究 | 2020-01-09 | 5/5/5 | 11/11/11 | 通过 | 已发表 | |
16 | 172412487 | 刘芳 | 2017年9月 | 0803Z7 | 印刷光学工程 | 王晓红 | 基于深度残差和强化学习联合的混合失真图像增强研究 | 2020-01-09 | 5/5/5 | 11/11/11 | 通过 | 已发表 | |
17 | 172412488 | 陈文 | 2017年9月 | 0803Z7 | 印刷光学工程 | 王强 | 基于数码相机的高动态范围成像方法研究 | 2020-01-09 | 5/5/5 | 11/11/11 | 通过 | 已发表 | |
18 | 172412490 | 袁晓 | 2017年9月 | 0803Z7 | 印刷光学工程 | 张雷洪 | 基于压缩感知关联成像的多图像加密机理研究 | 2020-01-09 | 5/5/5 | 11/11/11 | 通过 | 已发表 | |
19 | 172412491 | 卢辉 | 2017年9月 | 0803Z7 | 印刷光学工程 | 王晓红 | 复杂背景环境下书法图像增强研究 | 2020-01-09 | 5/5/5 | 11/11/11 | 通过 | 已发表 | |
20 | 172412493 | 唐艳 | 2017年9月 | 0803Z7 | 印刷光学工程 | 孙刘杰 | 高通量dPCR荧光图像处理与分析 | 2020-01-09 | 5/5/5 | 11/11/11 | 通过 | 已发表 | |
21 | 172412494 | 易文娟 | 2017年9月 | 0803Z7 | 印刷光学工程 | 孙刘杰 | 多通道图像的色彩重建方法研究 | 2020-01-09 | 5/5/5 | 11/11/11 | 通过 | 已发表 | |
22 | 173732495 | 鲍亮 | 2017年9月 | 085201 | 机械工程|085201 | 蔡锦达 | 纸护角打框机控制系统的研究 | 2020-01-09 | 5/5/5 | 11/11/11 | 通过 | 已发表 | |
23 | 173732496 | 于水源 | 2017年9月 | 085201 | 机械工程|085201 | 曾台英 | 基于动力学可靠性的物流包装设计研究 | 2020-01-09 | 5/5/5 | 11/11/11 | 通过 | 已发表 | |
24 | 173732497 | 窦曙光 | 2017年9月 | 085201 | 机械工程|085201 | 王文举 | 三维点云的特征学习与应用研究 | 2020-01-09 | 5/5/5 | 11/11/11 | 通过 | 已发表 | |
25 | 173732500 | 吕旭悦 | 2017年9月 | 085201 | 机械工程|085201 | 蔡锦达 | 基于CCD的柔性材料在线纠偏控制研究 | 2020-01-09 | 5/5/5 | 11/11/11 | 通过 | 已发表 | |
26 | 173732501 | 章峰 | 2017年9月 | 085201 | 机械工程|085201 | 蔡锦达 | 基于ARM的切管机控制系统研究 | 2020-01-09 | 5/5/5 | 11/11/11 | 通过 | 已发表 | |
27 | 173732502 | 王妮睿 | 2017年9月 | 085201 | 机械工程|085201 | 尤飞 | 易损水果在模拟运输中的损伤特性研究 | 2020-01-09 | 5/5/5 | 11/11/11 | 通过 | 已发表 | |
28 | 173732505 | 李龙成 | 2017年9月 | 085201 | 机械工程|085201 | 孙刘杰 | 高通量dPCR基因芯片荧光激发测控系统的设计与实现 | 2020-01-09 | 5/5/5 | 11/11/11 | 通过 | 已发表 |
公示时间至校学位评定委员会召开为止。